Queensrÿche / Archive / Tour Archive
Tour Dates 1984 - 1985
Archive. Written for AnybodyListening.net (2006–2022). Preserved as captured by the Wayback Machine on 14 September 2014 — text unchanged. All rights remain with the author and photo contributors.
HOME
BEFORE THE STORM
OPERATION I
OPERATION II
OPERATION III
OPERATION IV
SIDE PROJECTS
COMMUNITY
History
Albums
Tour Dates
Images
Articles
Web & Graphic Design : Rose Creek Design 2013
The Warning Tour
| DATE | LOCATION | VENUE |
| August 4, 1984 | Tokyo, JAPAN | Nihon Seinen-kan |
| August 5, 1984 | Tokyo, JAPAN | Nihon Seinen-kan |
| August 7, 1984 | Osaka, JAPAN | Unknown |
| August 30, 1984 | Paris, FRANCE | Unknown (QR cancelled) |
| September 4, 1984 | Antrim, IRELAND | Antrim Forum |
| September 5, 1984 | Dublin, IRELAND | S.F.X. Hall |
| September 8, 1984 | Hanley, UK | Victoria Hall |
| September 10, 1984 | Ipswich, UK | Gaumont Theatre |
| September 11, 1984 | Portsmouth, UK | Guildhall |
| September 12, 1984 | Cardiff, UK | St. David's Hall |
| September 14, 1984 | Bristol, UK | Colston Hall |
| September 15, 1984 | St, Austell, UK | Cornwell Coliseum |
| September 16, 1984 | Oxford, UK | Apollo Theatre |
| September 18, 1984 | Birmingham, UK | Odeon Theatre |
| September 19, 1984 | Birmingham, UK | Odeon Theatre |
| September 20, 1984 | Nottingham, UK | Royal Concert Hall |
| September 22, 1984 | Edinburgh, UK | Playhouse Theatre |
| September 23, 1984 | Glasgow, UK | Apollo Theatre |
| September 24, 1984 | Aberdeen, UK | Capitol Theatre |
| September 26, 1984 | Newcastle, UK | City Hall |
| September 27, 1984 | Hull, UK | City Hall |
| September 28, 1984 | Liverpool, UK | Empire Theatre |
| September 30, 1984 | Manchester, UK | Apollo Theatre |
| October 1, 1984 | Sheffield, UK | City Hall |
| October 2, 1984 | Leicester, UK | De Montfort Hall |
| October 4, 1984 | London, UK | Hammersmith Odeon |
| October 5, 1984 | London, UK | Hammersmith Odeon |
| October 6, 1984 | London, UK | Hammersmith Odeon |
| October 11, 1984 | Drammen, NORWAY | Drammenshallen |
| October 12, 1984 | Gothenburg, SWEDEN | Scandinavium |
| October 13, 1984 | Stockholm, SWEDEN | Isstadion |
| October 15, 1984 | Helsinki, FINLAND | Ice Hall |
| October 17, 1984 | Copenhagen, DENMARK | Falkoner Theatre |
| October 19, 1984 | Brussels, BELGIUM | Forest National |
| October 20, 1984 | Amsterdam, NETHERLANDS | Jaap Edenhal |
| October 21, 1984 | Hamburg, GERMANY | Audimax |
| October 23, 1984 | Stuttgart, GERMANY | Boblingen Sporthalle |
| October 24, 1984 | Offenbach, GERMANY | Stadthalle |
| October 25, 1984 | Munich, GERMANY | Circus Krone |
| October 26, 1984 | Nurnberg, Germany | Hemmerleinhalle |
| October 28, 1984 | Mannheim, GERMANY | Rosengarten-Musensaal |
| October 29, 1984 | Essen, GERMANY | Grughalle |
| October 30, 1984 | Paris, FRANCE | Espace Ballard |
| November 15, 1984 | Bethlehem, PA | Stabler Arena |
| November 16, 1984 | Glenn Falls, NY | Civic Center |
| November 17, 1984 | Rochester, NY | War Memorial Arena |
| November 18, 1984 | Buffalo, NY | Buffalo Memorial Auditorium |
| November 20, 1984 | Syracuse, NY | War Memorial Arena |
| November 21, 1984 | Philadelphia, PA | Mancini's Club |
| November 23, 1984 | Worcester, MA | The Centrum |
| November 24, 1984 | New Haven, CT | Veterans Memorial Coliseum |
| November 25, 1984 | Philadelphia, PA | The Spectrum |
| November 26, 1984 | Uniondale, NY | Nassau Coliseum |
| November 27, 1984 | Baltimore, MD | Baltimore Civic Center |
| November 28, 1984 | Poughkeepsie, NY | Mid-Hudson Civic Center |
| November 29, 1984 | Binghamton, NY | Broome County Arena |
| November 30, 1984 | Brooklyn, NY | L'Amours |
| December 2, 1984 | Indianapolis, IN | Market Square Arena |
| December 4, 1984 | St. Louis, MO | Kiel Auditorium |
| December 5, 1984 | Evansville, IN | Roberts Municipal Stadium |
| December 6, 1984 | Terre Haute, IN | I.S.U. Hulman Center |
| December 7, 1984 | Fort Wayne, IN | Allen County War Memorial Coliseum |
| December 8, 1984 | Detroit, MI | Cobo Hall |
| December 10, 1984 | Detroit, MI | Harpo's |
| December 11, 1984 | Saginaw, MI | Civic Center |
| December 12, 1984 | Columbus, Ohio | Ohio Center |
| December 13, 1984 | Dayton, Ohio | Hara Arena |
| December 14, 1984 | Cleveland, Ohio | Richfield Coliseum |
| December 15, 1984 | Louisville, KY | Commonwealth Convention Center |
| December 17, 1984 | Peoria, IL | Civic Center |
| December 18, 1984 | Cedar Rapids, IA | Five Seasons Center |
| December 19/20/28 (??), 1984 | Denver, Colo. | Unknown |
| December 26, 1984 | Kansas City, MO | Municipal Auditorium |
| December 27, 1984 | Lincoln, NE | Pershing Auditorium |
| December 29, 1984 | St. Paul, MN | Civic Center |
| December 30, 1984 | Milwaukee, WI | Mecca Auditorium |
| December 31, 1984 | Chicago, IL | Chicago Pavillion (QR cancelled) |
| January 4, 1985 | Twin Lakes, Wis. | The Edgewater |
| January 5, 1985 | Aurora, IL | Alamo Ballroom |
| January 11, 1985 | Spring Valley, NY | Club Manhattan |
| January 12, 1985 | Hartford, CT | Hartford Agora/Hartford Ballroom |
| January 13, 1985 | Boston, Mass. | Paradise Club |
| January 16, 1985 | Baltimore, MD | Hammerjacks |
| January 17, 1985 | NYC, NY | Radio City Music Hall |
| January 18, 1985 | NYC, NY | Radio City Music Hall |
| January 19, 1985 | NYC, NY | Radio City Music Hall |
| January 20, 1985 | NYC, NY | Radio City Music Hall |
| January 21, 1985 | NYC, NY | Radio City Music Hall (cancelled) |
| January 23, 1985 | NYC, NY | Radio City Music Hall (cancelled) |
| January 24, 1985 | NYC, NY | Radio City Music Hall (cancelled) |
| January 24, 1985 | Lubbock, Texas | Municipal Coliseum |
| January 25, 1985 | Abilene, Texas | Taylor County Coliseum |
| January 26, 1985 | Austin, Texas | Frank Irwin Center |
| January 27, 1985 | Corpus Christi, Texas | Memorial Coliseum |
| January 29, 1985 | Dallas, Texas | Reunion Arena |
| January 30, 1985 | San Antonio, Texas | Convention Center Arena |
| January 31, 1985 | Houston, Texas | Sam Houston Coliseum |
| February 1, 1985 | Waco, Texas | Convention Center |
| February 3, 1985 | Odessa, Texas | Ector County Coliseum |
| February 4, 1985 | Amarillo, Texas | Civic Center |
| February 5, 1985 | El Paso, Texas | Special Events Center |
| February 6, 1985 | Phoenix, AZ | Arizona Veterans Memorial Coliseum |
| February 7, 1985 | Las Vegas, NV | Aladdin Theater |
| February 9, 1985 | Oakland, CA | Henry J. Kaiser Auditorium |
| February 11, 1985 | Salt Lake City, UT | Salt Palace Center |
| February 13, 1985 | Seattle, WA | Seattle Center |
| February 14, 1985 | Portland, OR | Memorial Coliseum |
| February 17, 1985 | Long Beach, CA | Long Beach Arena |
| February 18, 1985 | Long Beach, CA | Long Beach Arena |
| February 20, 1985 | San Bernardino, CA | Civic Auditorium |
| February 21, 1985 | Bakersfield, CA | Civic Auditorium |
| February 22, 1985 | San Diego, CA | Sports Arena |
| February 24, 1985 | Sacramento, CA | Memorial Auditorium |
| February 26, 1985 | Spokane, WA | Spokane Coliseum |
| February 27, 1985 | Vancouver, B.C., CANADA | Pacific Coliseum |
| March 1, 1985 | Edmonton, AL., CANADA | Kinsmen Field House (QR cancelled) |
| March 2, 1985 | Lethbridge, AL., CANADA | Lethbridge Sportsplex |
| March 3, 1985 | Calgary, AL., CANADA | Corral Arena |
| May 31, 1985 | Brooklyn, NY | L'Amours |
| June 1, 1985 | Brooklyn, NY | L'Amours |
| July 12, 1985 | Hollywood, CA | Palladium |
| July 13, 1985 | Irvine, CA | Irvine Meadows Amphitheater |
| July 14, 1985 | San Diego, CA | California Theater |
^^ Back^^ << Previous<< >> Next >>
© 2006-2013 AnybodyListening.net. All Rights ReservedWeb & Graphic Design : Rose Creek Design 2013
Sources & notes
- Original address
- http://anybodylistening.net/warntour.html
- Archived copy
- https://web.archive.org/web/20140914012411/http://anybodylistening.net:80/warntour.html
- Captured
- (20140914012411 UTC)
- Byline
- None on the page
- Date
- None on the page
- Title
- heading on the page
- Capture checksum
- SHA-256 4e144cf379982c677dfa5023b845f835c861341cebeb7cad5f307aa4d3f72ed0
- 3 links to pages of the old site that could not be recovered are kept as plain text.
The old site's menu, banner and footer are left out, links to its other recovered pages point to their addresses here, and the images are re-encoded copies of the archived files. Nothing else has been changed. How this archive is kept.