Queensrÿche / Archive / Tour Archive
Tour Dates 1986 - 1987
Archive. Written for AnybodyListening.net (2006–2022). Preserved as captured by the Wayback Machine on 14 September 2014 — text unchanged. All rights remain with the author and photo contributors.
HOME
BEFORE THE STORM
OPERATION I
OPERATION II
OPERATION III
OPERATION IV
SIDE PROJECTS
COMMUNITY
History
Albums
Tour Dates
Images
Articles
Web & Graphic Design : Rose Creek Design 2013
Operation : Mindcrime Tour
| DATE | LOCATION | VENUE |
| September 7, 1988 | Jackson, MS | Jackson Coliseum |
| September 8, 1988 | Baton Rouge, LA | LSU Assembly Center |
| September 10, 1988 | Biloxi, MS | Gulf Coast Coliseum |
| September 11, 1988 | Tallahassee, FL | Leon County Civic Center |
| September 12, 1988 | Lakeland, FL | Civic Center |
| September 13, 1988 | Lakeland, FL | Civic Center |
| September 14, 1988 | Macon, GA | Unknown |
| September 15, 1988 | Chattanooga, TN | U.T.C. Arena |
| September 17, 1988 | Auburn Hills, MI | The Palace |
| September 18, 1988 | Auburn Hills, MI | The Palace |
| September 19, 1988 | Toledo, Ohio | Sports Arena |
| September 21, 1988 | East Rutherford, NJ | Meadowlands Arena |
| September 22, 1988 | East Rutherford, NJ | Meadowlands Arena |
| September 23, 1988 | East Rutherford, NJ | Meadowlands Arena |
| September 25, 1988 | Philadelphia, PA | The Spectrum |
| September 26, 1988 | Philadelphia, PA | The Spectrum |
| September 28, 1988 | Worcester, MA | The Centrum |
| September 29, 1988 | Worcester, MA | The Centrum |
| October 1, 1988 | Hamilton, ONT., CANADA | Copps Coliseum |
| October 2, 1988 | Wheeling, WV | Civic Center |
| October 9, 1988 | Atlanta, Ga. | The Omni |
| October 13, 1988 | Copenhagen, DENMARK | KB Hallen |
| October 15, 1988 | Helsinki, FINLAND | Ishall |
| October 17, 1988 | Stockholm, SWEDEN | Solnahallen |
| October 18, 1988 | Oslo, NORWAY | Skedsmohallen |
| October 19, 1988 | Gothenburg, SWEDEN | Frolundaborg |
| October 21, 1988 | Munich, GERMANY | Rudi-sedmayerhalle |
| October 22, 1988 | Saabrucken, GERMANY | Saarlandhalle |
| October 23, 1988 | Würzburg, GERMANY | Carl-diem-halle |
| October 24, 1988 | Hannover, GERMANY | Niedersachsenhalle |
| October 26, 1988 | Cologne, GERMANY | Sporthalle |
| October 27, 1988 | Dortmund, GERMANY | Westfalenhalle 3 |
| October 28, 1988 | Heidelberg, GERMANY | Rhein-Neckar |
| October 29, 1988 | Brussels, BELGIUM | Forest National |
| October 31, 1988 | Paris, FRANCE | Le Zenith |
| November 1, 1988 | Frankfurt, GERMANY | Festhalle |
| November 2, 1988 | Stuttgart, GERMANY | Schleyerhalle |
| November 3, 1988 | Regensburg, GERMANY | Donauhalle |
| November 5, 1988 | Leiden, HOLLAND | Groenoordhal |
| November 7, 1988 | Hanley, UK | Victoria Hall |
| November 8, 1988 | Nottingham, UK | Rock City |
| November 9, 1988 | London, UK | Town & Country Club |
| November 15, 1988 | Toledo, Ohio | Sports Arena |
| November 17, 1988 | Chicago, IL | Pavillion |
| November 18, 1988 | Cincinnati, Ohio | Cincinnati Gardens |
| November 19, 1988 | Columbus, Ohio | Ohio Centre |
| November 21, 1988 | Madison, WI | Dane County Coliseum |
| November 22, 1988 | Milwaukee, WI | Mecca Arena |
| November 24, 1988 | Indianapolis, IN | Market Square Arena |
| November 25, 1988 | Detroit, MI | Cobo Arena |
| November 26, 1988 | Cleveland, Ohio | Richfield Coliseum |
| November 28, 1988 | St. Louis, MO | Keli Auditorium |
| November 29, 1988 | Kansas City, MO | Municipal Auditorium |
| November 30, 1988 | Oklahoma City, OK | Myriad |
| December 2, 1988 | Albuquerque, NM | Tingley Coliseum |
| December 4, 1988 | Phoenix, AZ | Memorial Coliseum |
| December 5, 1988 | San Diego, CA | Sports Arena |
| December 7, 1988 | Long Beach, CA | Long Beach Arena |
| December 8, 1988 | Long Beach, CA | Long Beach Arena |
| December 10, 1988 | San Francisco (Daly City), CA | Cow Palace |
| December 11, 1988 | San Francisco (Daly City), CA | Cow Palace |
| December 12, 1988 | Sacramento, CA | Arco Arena |
| December 14, 1988 | Fresno, CA | Selland Arena |
| December 16, 1988 | Salt Lake City, UT | Salt Palace |
| December 18, 1988 | Denver, CO | McNichols Arena |
| December 31, 1988 | Seattle, WA | Center Arena |
| January 11, 1989 | Knoxville, TN | Civic Coliseum |
| January 13, 1989 | Memphis, TN | Mid-South Coliseum |
| January 14, 1989 | Birmingham, AL | Jefferson Civic Center |
| January 15, 1989 | New Orleans, LA | UFO Lakefront Arena |
| January 17, 1989 | Waco, Texas | Heart O' Texas Coliseum |
| January 18, 1989 | Odessa, Texas | Ector County Coliseum |
| January 20, 1989 | Lubbock, Texas | Lubbock Coliseum |
| January 21, 1989 | El Paso, Texas | Special Events Centre |
| January 22, 1989 | Amarillo, Texas | Civic Centre |
| January 24, 1989 | Beaumont, Texas | Civic Center |
| January 25, 1989 | Corpus Christi, Texas | Memorial Coliseum |
| January 27, 1989 | Col Shreveport, LA | Hirsch Memorial |
| January 28, 1989 | Tulsa, OK | Expo Square Pavillion |
| January 29, 1989 | Manhattan, KS | Bramlage Coliseum |
| January 31, 1989 | Abilene, Texas | Civic Center |
| February 1, 1989 | San Antonio, Texas | Convention Center Arena |
| February 3, 1989 | Austin, Texas | Frank Erwin Center |
| February 4, 1989 | Houston, Texas | Coliseum |
| February 5, 1989 | Dallas, Texas | Reunion Arena |
| February 7, 1989 | Little Rock, AK | Barton Coliseum |
| February 8, 1989 | Huntsville, AL | Von Braun Civic Center |
| February 10, 1989 | Lakeland, FL | Civic Center Arena |
| February 11, 1989 | Daytona Beach, FL | Ocean Center |
| February 12, 1989 | Miami, FL | James L. Knight Center |
| February 14, 1989 | Fort Myers, FL | Lee Civic Center |
| February 15, 1989 | West Palm Beach, FL | Auditorium |
| February 17, 1989 | Jacksonville, FL | Veterans Memorial Coliseum |
| February 18, 1989 | Atlanta, GA | The Omni |
| February 19, 1989 | Greensboro, NC | Coliseum |
| February 20, 1989 | Winston-Salem, NC | Bailey's Music Garden |
| February 21, 1989 | Raleigh, NC | Switches |
| February 23, 1989 | Greenville, NC | A.J.'s |
| February 24 (22?), 1989 | Hickory, NC | Cadillac's |
| February 25, 1989 | Fayetteville, NC | Cumberland Co. Auditorium |
| February 26, 1989 | Charlotte, NC | Charlotte Coliseum |
| February 27, 1989 | Savannah, GA | Civic Center |
| March 1, 1989 | East Rutherford, NJ | Meadowlands Arena |
| March 2, 1989 | Bethlehem, BA | Stabler Arena |
| March 4, 1989 | Pittsburgh, PA | Civic Arena |
| March 5, 1989 | Binghampton, NY | Broome County Arena |
| March 7, 1989 | Rochester, NY | War Memorial |
| March 8, 1989 | Uniondale, NY | Nassau Coliseum |
| March 9, 1989 | Landover, MD | Capitol Center |
| March 11, 1989 | Norfolk, VA | Scope Arena |
| March 12, 1989 | Philadelphia, PA | The Spectrum |
| March 13, 1989 | Buffalo, NY | Memorial Auditorium |
| March 15, 1989 | Troy, NY | RPI Fieldhouse |
| March 16, 1989 | Worcester, MA | The Centrum |
| March 17, 1989 | Hartford, CT | Hartford Civic Center |
| March 18, 1989 | Syracuse, NY | War Memorial |
| March 29, 1989 | Providence, RI | Civic Center |
| March 30, 1989 | Portland, ME | Cumberland County Civic Center |
| April 1, 1989 | Moncton, NB, CANADA | Moncton Coliseum |
| April 3, 1989 | Sydney, NS, CANADA | Centre 200 |
| April 4, 1989 | Halifax, NS, CANADA | Metro Centre |
| April 6, 1989 | Ottawa, ON, CANADA | Civic Center |
| April 7, 1989 | Toronto, ONT, CANADA | Maple Leaf Gardens |
| April 8, 1989 | Hamilton, ONT, CANADA | Copps Coliseum |
| April 10, 1989 | Quebec City, PQ, CANADA | Colisee De Quebec |
| April 11, 1989 | Chicoutimi, PQ, CANADA | Centre Georges Vezine |
| April 12, 1989 | Montreal, QUE, CANADA | Montreal Forum |
| April 14, 1989 | Battle Creek, MI | Kellogg Arena |
| April 15, 1989 | Saginaw, MI | Wendler Arena |
| April 16, 1989 | Dayton, Ohio | Hara Arena |
| April 18, 1989 | Peoria, IL | Civic Center |
| April 19, 1989 | Green Bay, WI | Brown County Arena |
| April 20, 1989 | Peoria, IL | Civic Center |
| April 21, 1989 | Bloomington, MN | Met. Center |
| April 27, 1989 | London, UK | Hammersmith Odeon |
| April 29, 1989 | Arnhem, NETHERLANDS | Rijnhal |
| April 30, 1989 | Dortmund, GERMANY | Westfalenhalle |
| May 4, 1989 | Tokyo, JAPAN | Kosei Nenkin Hall |
| May 5, 1989 | Tokyo, JAPAN | Kosei Nenkin Hall |
| May 6, 1989 | Tokyo, JAPAN | Kosei Nenkin Hall |
| May 7, 1989 | Tokyo, JAPAN | Nihon-Seinen Hall |
| May 8, 1989 | Osaka, JAPAN | Kosei Nenkin Hall |
| May 11, 1989 | San Diego, CA | Starlight Bowl |
| May 12, 1989 | Irvine, CA | Irvine Meadows Amphitheater |
| May 14, 1989 | San Jose, CA | San Jose Civic Auditorium |
| Sept. 14, 1989 | Denver, CO | Red Rocks Amphitheater |
^^ Back^^ << Previous<< >> Next >>
© 2006-2013 AnybodyListening.net. All Rights ReservedWeb & Graphic Design : Rose Creek Design 2013
Sources & notes
- Original address
- http://anybodylistening.net/omctour.html
- Archived copy
- https://web.archive.org/web/20140914012345/http://anybodylistening.net:80/omctour.html
- Captured
- (20140914012345 UTC)
- Byline
- None on the page
- Date
- None on the page
- Title
- heading on the page
- Capture checksum
- SHA-256 5b1d19c9a048a8830f2be1491cb3a759eea60a094e3de7d28c19032dab5ada1a
- 3 links to pages of the old site that could not be recovered are kept as plain text.
The old site's menu, banner and footer are left out, links to its other recovered pages point to their addresses here, and the images are re-encoded copies of the archived files. Nothing else has been changed. How this archive is kept.